全球网球赛事即时比分 · 24小时更新 · 专业数据分析
1月 · 墨尔本 · 硬地
5-6月 · 巴黎 · 红土
6-7月 · 伦敦 · 草地
8-9月 · 纽约 · 硬地
11月 · 都灵 · 室内硬地
11月 · 坎昆 · 硬地
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 扬尼克·辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11,280 |
| 2 | 诺瓦克·德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 9,850 |
| 3 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 9,120 |
| 4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 7,340 |
| 5 | 亚历山大·兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 6,890 |
| 6 | 安德烈·卢布列夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 5,670 |
| 7 | 霍尔格·鲁内 | 🇩🇰 丹麦 | 5,230 |
| 8 | 胡贝特·胡尔卡奇 | 🇵🇱 波兰 | 4,980 |
| 9 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 🇬🇷 希腊 | 4,560 |
| 10 | 泰勒·弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 4,210 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯维亚特克 | 🇵🇱 波兰 | 11,450 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,680 |
| 3 | 可可·高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,230 |
| 4 | 杰西卡·佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 6,540 |
| 5 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 5,890 |
| 6 | 昂斯·贾贝乌尔 | 🇹🇳 突尼斯 | 5,120 |
| 7 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 4,870 |
| 8 | 马克塔·万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,560 |
| 9 | 玛丽亚·萨卡里 | 🇬🇷 希腊 | 4,230 |
| 10 | 达利亚·卡萨金娜 | 🇷🇺 俄罗斯 | 3,980 |
🔥 德约科维奇罗马大师赛强势晋级,冲击第40个大师赛冠军!
🔥 郑钦文WTA排名升至第七,创造中国女网历史新高!
🔥 阿尔卡拉斯红土赛季表现亮眼,法网夺冠热门人选!
🔥 斯维亚特克红土统治力依旧,罗马站剑指卫冕!